売マンション エバーライフネアシティ久留米壱番館 1008 4LDK
価格 | 2,398万円 | 階建/階 | 11階建/10階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR久大本線 / 久留米駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 福岡県久留米市荘島町 | ||||
築年月 | 2000年10月(築24年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 86.64㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 角部屋 南向き 2面採光 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR久大本線 / 久留米駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR鹿児島本線 / 久留米駅 徒歩9分 九州新幹線 / 久留米駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 福岡県久留米市荘島町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,398万円 | 平米単価 | 27.68万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,800円/月 | 修繕積立金 | 13,430円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | エバーライフネアシティ久留米壱番館 1008 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX キッズルーム カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 共用パーティルーム 来客用駐車場 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 出窓 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 86.64㎡ | バルコニー | 17.43㎡ |
階建/階 | 11階建/10階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2000年10月(築24年2ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 7,500円/月 | バイク置き場 | 有 300円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984121804 | ||
情報公開日 | 2024/11/08 | 次回更新予定日 | 2024/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
福岡賃貸wide (株)OLDwide
- 交通:
- 福岡市七隈線/渡辺通 徒歩2分
【バス】渡辺通1丁目 停歩1分 - 住所:
- 福岡県福岡市中央区高砂1丁目1-25 ニューガイアオフィス天神306
- TEL:
- 092-791-4516
- FAX:
- 092-791-4517
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20038号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。