売戸建住宅 行橋市 南大橋4丁目 (行橋駅) 1階建 3SLDK
価格 | 3,890万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 行橋駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 福岡県行橋市南大橋4丁目 | ||||
築年月 | 2020年10月(築4年3ヶ月) | 建物面積 | 100.20㎡ | 土地面積 | 実測 291.22㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
デザイナーズ 駐車場3台分以上 南向き 24時間セキュリティー 外断熱工法 高気密高断熱住宅 外壁サイディング ハイサッシ採用 ノンホルムアルデヒド バス1坪以上 3面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 整形地 庭10坪以上 設計住宅性能評価書あり 耐震基準適合証明書有 前面棟無 隣接建物距離2m以上 瑕疵保険検査基準に適合
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 行橋駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR日豊本線 / 行橋駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 福岡県行橋市南大橋4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,890万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 電気代:120,000円/年 | その他一時金 | - |
設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット EV車充電設備 シューズIC クローゼット 床下収納 カードキー 複層ガラス 三層複層ガラス 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 浄化槽 追焚機能 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し 上水道 電気 ビルトインエアコン エアコン 庭 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 インターネット対応 BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証利用可 ■期間:10年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 / 防蟻保証は5年更新となります。保証書あり。 ■建物検査実施日:2020年10月23日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | ■耐震基準適合証明書 あり 建物検査実施日:2020年08月04日 ■法適合状況調査報告書 あり 建物検査実施日:2020年08月04日 |
||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:GRACE HOME 株式会社阿部建設 設備保証利用可 建築確認完了検査済証あり 法適合状況調査報告書あり |
エネルギー消費性能 | ★★★★(削減率30%達成) | 断熱性能 | 6段階/7段階中 |
---|---|---|---|
目安光熱費 | 約12万円/年 |
建物名 | GRACE HOME 行橋モデルハウス | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 5・10 LDK 20) | 建物面積 | 100.20㎡ |
土地面積 | 実測 291.22㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2020年10月(築4年3ヶ月) | 階建 | 平屋建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 南西9.1m 公道 接面13.9m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6979903296 | ||
情報公開日 | 2024/11/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
福岡賃貸wide (株)OLDwide
- 交通:
- 福岡市七隈線/渡辺通 徒歩2分
【バス】渡辺通1丁目 停歩1分 - 住所:
- 福岡県福岡市中央区高砂1丁目1-25 ニューガイアオフィス天神306
- TEL:
- 092-791-4516
- FAX:
- 092-791-4517
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20038号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。